Events

Trans. HashAvaxtar / Box / PAGM / ItemEvent NamePriceFromToDate/Time
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:22
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:21
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:20
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:20
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:19
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:18
... MarketplaceBuyGen2 920.00 AVXT 0xD632...0x518E...14/09/2022 22:18
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:17
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:17
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:17
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:16
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:15
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:15
... MarketplaceBuyGen2 1250.00 AVXT 0xE942...0xCC1E...14/09/2022 22:14
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:14
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:13
... MarketplaceBuyGen2 921.00 AVXT 0x7688...0x5d7c...14/09/2022 22:12
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:12
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:11
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:10
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:10
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:10
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:09
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:09
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:09
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:08
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:08
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:08
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:04
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:04
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:03
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:03
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:03
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:02
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:02
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:02
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:01
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:01
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:01
... MarketplaceBuyGen2 986.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:01
... MarketplaceBuyGen2 985.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:00
... MarketplaceBuyGen2 985.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:00
... MarketplaceBuyGen2 985.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 22:00
... MarketplaceBuyGen2 985.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 21:59
... MarketplaceBuyGen2 985.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 21:59
... MarketplaceBuyGen2 980.00 AVXT 0xA391...0xB715...14/09/2022 21:59
... MarketplaceBuyGen2 980.00 AVXT 0xA391...0xB715...14/09/2022 21:58
... MarketplaceBuyGen2 985.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 21:58
... MarketplaceBuyGen2 985.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 21:57
... MarketplaceBuyGen2 985.00 AVXT 0x8111...0xB715...14/09/2022 21:57